La fiche technique du iPad 4 Retina 64 Go 3G commercialisé par Apple liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | iOS 6 | |
| Interface utilisateur | Non | |
| Info | Processeur | Apple A6X |
| Fréquence processeur | 1,2 GHz | |
| Nombre de coeurs | 2 | |
| Mémoire vive (Mo) | 1024 Mo | |
| Puce graphique | Intégrée | |
| Capacité de stockage (Mo) | 57200 | |
| Support cartes mémoire | Non | |
| Clavier physique | Non | |
| Magasin d'applications | App Store | |
| Accéléromètre | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 9.70 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 24.63 | |
| Définition de l'écran | 2048 x 1536 | |
| Résolution de l'écran (ppp) | 264 | |
| Technologie d'affichage | IPS | |
| Tactile | Oui | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Info | Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoints | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Connecteur USB | 1 | |
| Type de connecteur USB | Propriétaire | |
| USB Host | Non | |
| Sortie HDMI | En option | |
| Type de sortie TV (numérique) | Propriétaire |
GPS
| Puce GPS | Oui | |
| Logiciel de navigation intégré | En option |
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Définition appareil photo intégré | 5,1 Mpixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
| Lecture vidéo | Oui | |
| Lecture audio | Oui | |
| Radio FM | Non | |
| Webcam | Oui | |
| Définition caméra en façade (en vidéo) | 1,3 Mpixels | |
| Définition caméra en façade (en photo) | 1,3 Mpixels |
COMMUNICATION
| Téléphonie | Oui | |
| Compatible réseaux GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Info | Compatible réseau 3G+ (HSDPA) | Oui |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui |
ACCESSOIRES
| Dock-Clavier | Non | |
| Chargeur secteur | Oui | |
| Housse de transport | Non |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non | |
| Autonomie annoncée en surf Wi-Fi | 10h |
DIMENSIONS
| Poids (g) | 662 | |
| Largeur (cm) | 24.12 | |
| Hauteur (cm) | 18.57 | |
| Epaisseur (cm) | 0.94 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire